| 
 订购信息和尺寸 术语定义 CR (Cold Rolling): 精轧CD (Cold Drawing): 冷拔
 TUBE: 无缝钢管
 标准长度: 6 米一根
 材料标准 等级: 316LUNS: S31603
 ASTM: A213/A269
 ASME: SA213
 化学成分 元素 成分,wt.%铬 16.0-18.0
 磷 0.04最大
 镍 10.0-15.0
 钼 2.00-3.00
 锰 2.00 最大
 硅 0.75 最大
 碳 0.035 最大
 硫 0.03 最大
 
        
          | 钢管 外径 inch  | 公称壁厚inch  | 基本订货信息  | 重量kg /m  |  
          |    |    | 标准仪表管  | 光亮退火管  |    |  
          | 1/8"  | 0.028"  | TUBE 1/8X.028-316L-CD  | N/A  | 0.04  |  
          | 1/4"  | 0.035"  | TUBE 1/4X.035-316L-CD  | TUBE 1/4X.049-316L-CR  | 0.12  |  
          |    | 0.049"  | TUBE 1/4X.049-316L-CD  | TUBE 3/8X.035-316L-CR  | 0.16  |  
          | 3 /8"  | 0.035"  | TUBE 3/8X.035-316L-CD  | TUBE 3/8X.035-316L-CR  | 0.19  |  
          |    | 0 .049"  | TUBE 3/8X.049-316L-CD  | TUBE 3/8X.049-316L-CR  | 0 .26  |  
          |    | 0 .065"  | TUBE 3/8X.065-316L-CD  | TUBE 3/8X.065-316L-CR  | 0.33  |  
          | 1/2"  | 0.035"  | TUBE 1/2X.035-316L-CD  | TUBE 1/2X.035-316L-CR  | 0.26  |  
          |    | 0.049"  | TUBE 1/2X.049-316L-CD  | TUBE 1/2X.049-316L-CR  | 0 .36  |  
          |    | 0.065"  | TUBE 1/2X.065-316L-CD  | TUBE 1/2X.065-316L-CR  | 0.46  |  
          | 3/4"  | 0.049"  | TUBE 3/4X.049-316L-CD  | TUBE 3/4X.049-316L-CR  | 0.55  |  
          |    | 0.065"  | TUBE 3/4X.065-316L-CD  | TUBE 3/4X.065-316L-CR  | 0.72  |  
          |    | 0.083"  | TUBE 3/4X.083-316L-CD  | TUBE 3/4X.083-316L-CR  | 0 .90  |  
          |    | 0.095"  | TUBE 3/4X.095-316L-CD  | TUBE 3/4X.095-316L-CR  | 1.01  |  
          |    | 0.105"  | TUBE 3/4X.105-316L-CD  | TUBE 3/4X.105-316L-CR  | 1.10  |  
          | 1"  | 0.065"  | TUBE 1X.065-316L-CD  | TUBE 1X.065-316L-CR  | 0.98  |  
          |    | 0.083"  | TUBE 1X.083-316L-CD  | TUBE 1X.083-316L-CR  | 1.23  |    
        
          | 钢管 外径 mm  | 公称壁厚mm  | 基本订货信息  | 重量kg /m  |  
          |    |    | 标准仪表管  | 光亮退火管  |    |  
          | 3  | 0 .71  | TUBE 3mmX0.71-316L-CD  | N/A  | 0.04  |  
          | 6  | 1.00  | TUBE 6mmX1.0-316L-CD  | TUBE 6mmX1.0-316L-CR  | 0.13  |  
          |    | 1.50  | TUBE 6mmX1.5-316L-CD  | TUBE 6mmX1.5-316L-CR  | 0.17  |  
          | 8  | 1.00  | TUBE 8mmX1.0-316L-CD  | TUBE 8mmX1.0-316L-CR  | 0.18  |  
          |    | 1.50  | TUBE 8mmX1.5-316L-CD  | TUBE 8mmX1.5-316L-CR  | 0.24  |  
          | 10  | 1.00  | TUBE 10mmX1.0-316L-CD  | TUBE 10mmX1.0-316L-CR  | 0.23  |  
          |    | 1.50  | TUBE 10mmX1.5-316L-CD  | TUBE 10mmX1.5-316L-CR  | 0.32  |  
          | 12  | 1.00  | TUBE 12mmX1.0-316L-CD  | TUBE 12mmX1.0-316L-CR  | 0.28  |  
          |    | 1.50  | TUBE 12mmX1.5-316L-CD  | TUBE 12mmX1.5-316L-CR  | 0 .40  |  
          |    | 2.00  | TUBE 12mmX2.0-316L-CD  | TUBE 12mmX2.0-316L-CR  | 0 .50  |  
          | 14  | 2.00  | TUBE 14mmX2.0-316L-CD  | TUBE 14mmX2.0-316L-CR  | 0.60  |  
          |    | 2.50  | TUBE 14mmX2.5-316L-CD  | TUBE 14mmX2.5-316L-CR  | 0.72  |  
          | 16  | 1.50  | TUBE 16mmX1.5-316L-CD  | TUBE 16mmX1.5-316L-CR  | 0.54  |  
          |    | 2.00  | TUBE 16mmX2.0-316L-CD  | TUBE 16mmX2.0-316L-CR  | 0.70  |  
          | 18  | 1.50  | TUBE 18mmX1.5-316L-CD  | TUBE 18mmX1.5-316L-CR  | 0.62  |  
          |    | 2.00  | TUBE 18mmX2.0-316L-CD  | TUBE 18mmX2.0-316L-CR  | 0.80  |  
          | 20  | 2.00  | TUBE 20mmX2.0-316L-CD  | TUBE 20mmX2.0-316L-CR  | 0.90  |  
          | 22  | 2.00  | TUBE 22mmX2.0-316L-CD  | TUBE 22mmX2.0-316L-CR  | 1.00  |  
          | 25  | 2.00  | TUBE 25mmX2.0-316L-CD  | TUBE 25mmX2.0-316L-CR  | 1.15  |  
          |    | 2.50  | TUBE 25mmX2.5-316L-CD  | TUBE 25mmX2.5-316L-CR  | 1.41  |  更多规格型号  316L,钼 >2.5% 材质  型号 TUBE 1/4X.035-SSCDMO2.5  示范: TUBE 12MMX1.5-SSCRMO2.5  316H材质  型号 TUBE 1/4X.035-316H-CD  示范: TUBE 14MMX2.0-316H-CR  321材质  型号 TUBE 14MMX2.0-321-CD  示范: TUBE 1/2X.049-321-CR     317L材质  型号 TUBE 3/4X.065-317L-CD  示范: TUBE 16MMX1.5-317L-CR     UNS S31803双相钢材质(ASTM A789)  型号 TUBE 1/4X.035-S31803-CD  示范: TUBE 10MMX1.5-S31803-CD     UNS S32750超级双相钢材质(ASTM A789)  型号 TUBE 12MMX1.5-S32750-CD  示范: TUBE 1/2X.049-S32750-CD   附件:派克 316L 不锈钢管常用型号 Item Part Number
 1 TUBE 1/2X.035-316L-CD
 2 TUBE 1/2X.035-316L-CR
 3 TUBE 1/2X.049-316L-CD
 4 TUBE 1/2X.049-316L-CR
 5 TUBE 1/2X.065-316L-CD
 6 TUBE 1/2X.065-316L-CR
 7 TUBE 1/4X.035-316L-CD
 8 TUBE 1/4X.035-316L-CR
 9 TUBE 1/4X.049-316L-CD
 10 TUBE 1/4X.049-316L-CR
 11 TUBE 1/8X.028-316L-CD
 12 TUBE 10mmX1.0-316L-CD
 13 TUBE 10mmX1.0-316L-CR
 14 TUBE 10mmX1.5-316L-CD
 15 TUBE 10mmX1.5-316L-CR
 16 TUBE 12mmX1.0-316L-CD
 17 TUBE 12mmX1.0-316L-CR
 18 TUBE 12mmX1.5-316L-CD
 19 TUBE 12mmX1.5-316L-CR
 20 TUBE 12mmX2.0-316L-CD
 21 TUBE 12mmX2.0-316L-CR
 22 TUBE 14mmX2.0-316L-CD
 23 TUBE 14mmX2.0-316L-CR
 24 TUBE 14mmX2.5-316L-CD
 25 TUBE 14mmX2.5-316L-CR
 26 TUBE 16mmX1.5-316L-CD
 27 TUBE 16mmX1.5-316L-CR
 28 TUBE 16mmX2.0-316L-CD
 29 TUBE 16mmX2.0-316L-CR
 30 TUBE 18mmX1.5-316L-CD
 31 TUBE 18mmX1.5-316L-CR
 32 TUBE 18mmX2.0-316L-CD
 33 TUBE 18mmX2.0-316L-CR
 34 TUBE 1X.065-316L-CD
 35 TUBE 1X.065-316L-CR
 36 TUBE 1X.083-316L-CD
 37 TUBE 1X.083-316L-CR
 38 TUBE 20mmX2.0-316L-CD
 39 TUBE 20mmX2.0-316L-CR
 40 TUBE 22mmX2.0-316L-CD
 41 TUBE 22mmX2.0-316L-CR
 42 TUBE 25mmX2.0-316L-CD
 43 TUBE 25mmX2.0-316L-CR
 44 TUBE 25mmX2.5-316L-CD
 45 TUBE 25mmX2.5-316L-CR
 46 TUBE 3/4X.049-316L-CD
 47 TUBE 3/4X.049-316L-CR
 48 TUBE 3/4X.065-316L-CD
 49 TUBE 3/4X.065-316L-CR
 50 TUBE 3/4X.083-316L-CD
 51 TUBE 3/4X.083-316L-CR
 52 TUBE 3/4X.095-316L-CD
 53 TUBE 3/4X.095-316L-CR
 54 TUBE 3/4X.105-316L-CD
 55 TUBE 3/4X.105-316L-CR
 56 TUBE 3/8X.035-316L-CD
 57 TUBE 3/8X.035-316L-CR
 58 TUBE 3/8X.049-316L-CD
 59 TUBE 3/8X.049-316L-CR
 60 TUBE 3/8X.065-316L-CD
 61 TUBE 3/8X.065-316L-CR
 62 TUBE 3mmX0.71-316L-CD
 63 TUBE 6mmX1.0-316L-CD
 64 TUBE 6mmX1.0-316L-CR
 65 TUBE 6mmX1.5-316L-CD
 66 TUBE 6mmX1.5-316L-CR
 67 TUBE 8mmX1.0-316L-CD
 68 TUBE 8mmX1.0-316L-CR
 69 TUBE 8mmX1.5-316L-CD
 70 TUBE 8mmX1.5-316L-CR
 71 TUBE 8MMX2.0-316L-CD
 72 TUBE 1/8X.035-316L-CD
 73 TUBE 1/4X.065-316L-CD
 74 TUBE 1/4X.065-316L-CR
 75 TUBE 5/16X.035-316L-CD
 76 TUBE 3/8X.083-316L-CD
 77 TUBE 5/8X.049-316L-CD
 78 TUBE 1/2X.083-316L-CD
 79 TUBE 1X.095-316L-CD
 80 TUBE 1X.12-316L-CD
 附件:派克316L 不锈钢管常用型号Item Part Number Item Part Number 化学成分
 铬 16.0-18.0
 磷 0.04 最大
 镍 10.0-15.0
 钼 2.00-3.00
 锰 2.00 最大
 硅 0.75 最大
 碳0.035 最大
 硫 0.03 最大
 
   |